Damien Hobgood je zmagovalec tekmovanja Globe WCT Fiji. V finalu je premagal avstralskega rookija v tekmovanju Shauna Cansdella.
Damien Hobgood
Brata Hobgood sta bila na spidu že od začetka tekmovanja in medtem, ko je CJ končal v polfinalu je Damien tam izločil Andyja Ironsa in potem v finalu opravil še z Shaunom Cansdello.
Prvih deset v skupni razvrstitvi:
1 Kelly Slater USA 3501 $70000/$1384105 1,1,3,inj
2 Bobby Martinez USA 3408 $54000/$157750 3,9,1,5
3 Damien Hobgood USA 2942 $48500/$549950 5,17,9,1
4 Andy Irons HAW 2940 $32500/$1099533 5,5,9,3
5 Taj Burrow AUS 2774 $36500/$740497 2,9,17,5
6 Taylor Knox USA 2618 $28500/$667572 5,9,3,17
7 Joel Parkinson AUS 2452 $30500/$564075 9,2,17,17
8 Shaun Cansdell AUS 2399 $33000/$155100 33,5,17,2
9 C.J. Hobgood USA 2296 $26500/$592858 17,17,9,3
10 Bruce Irons HAW 2152 $23000/$422800 17,9,5,17
Pa še novica iz ženskega tekmovanja – letos smo bili priča zadnji ženski tekmi na valu Teahupoo, naslednje leto bo ta tekma potekala v Braziliji. Govori se, da se surf industrija in organizatorji bojijo slabe publicitete, če bi se kateri od deklet zgodilo kaj resnega. Odziv med tekmovalkami je mešan, večini pa se zdi to neumno.
Teahupoo, Keana Kennelly – konec za dekleta?
Comments (0)
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.