S prvim krogom tekmovanja se je v 2 meterskih tubah spota Cloubreak že začel Globe WCT Fiji.
CJ Hobgood
CJ Hobgood je z nestrpnostjo pričakoval to tekmo in začel, kot bi se odtrgal iz verige – z najvišjo oceno prvega kroga. Za val je dobil 9.9 točke. Dan pred tekmo se je oglasil tudi Kelly Slater in dokončno odpovedal udeležbo na tekmi zaradi načetih reber. Sta se pa v prvem krogu spotaknila recimo zmagovalec prejšnje tekme Bobby Martinez in Andy Irons. Vsi prvouvrščeni gredo sedaj naravnost v tretji krog, ostali pa se bodo v drugem – krogu za luzerje še enkrat pomerili med sabo.
Kako težak je lajf pro surferja pa si lahko pogledate na prispevkih Wha'Happ'n:
Wha'Happ'n – Day 1: Opening Ceremony
Wha'Happ'n – Day 2: Tavarua vs Namotu pa trenutno ne dela, sicer pa si lahko prenos v živo in posnetke ogledate na http://www.globefiji.com.
Rezultati prvega kroga:
Heat 1:1. CJ Hobgood (USA) 18.73; 2. Adriano de Souza (BRA) 17.17; 3: Roy Powers (HAW) 6.50
Heat 2: 1. Fred Patacchia (HAW) 13.50; 2. Shaun Cansdell (AUS) 12.17; 3. Yuri Sodre (BRA) 3.64
Heat 3: 1. Bruce Irons (HAW) 16.34; 2. Travis Logie (ZAF) 7.16; 3. David Weare (ZAF) 5.93
Heat 4: 1. Pedro Henrique (BRA) 13.60; 2. Pancho Sullivan (HAW) 12.50; 3. Mick Fanning (AUS) 10.93
Heat 5: 1. Tom Whitaker (AUS) 13.83; 2. Nathan Webster (AUS) 11.93; 3. Taylor Knox (USA) 9.26
Heat 6: 1. Joel Parkinson (AUS) 14.00; 2. Mick Lowe (AUS) 10.83; 3. Ian Walsh (HAW) 6.43
Heat 7: 1. Damien Hobgood (USA) 15.17; 2. Darren O’Rafferty (AUS) 14.67; 3. Yaden Nichol (AUS) 10.73
Heat 8: 1. Paulo Moura (BRA) 14.00; 2. Andy Irons (HAW) 13.77; 3. Aca Ratu (FIJ) 6.33
Heat 9: 1. Danny Wills (AUS) 15.00; 2. Bobby Martinez (USA) 10.16; 3. Koby Abberton (AUS) 8.23
Heat 10: 1. Pete Mendia (USA) 13.67; 2. : Luke Stedman (AUS) 11.06; 3. Taj Burrow (AUS) 8.97
Heat 11: 1. Dean Morrison (AUS) 16.83; 2. Jake Paterson (AUS) 10.00 3. Adam Robertson (AUS) 9.80
Heat 12: 1. Cory Lopez (USA) 14.33; 2. Peterson Rosa (BRA) 12.43; 3. Marcelo Nunes (BRA) 7.74
Heat 13: 1. Nathan Hedge (AUS) 14.00; 2. Mark Occhilupo (AUS) 14.00; 3. Jarrad Howse (AUS) 13.16
Heat 14: 1. Tim Reyes (USA) 12.60; 2. Mikael Picon (FRA) 12.00; 3. Phil MacDonald (AUS) 11.00
Heat 15: 1. Chris Ward (USA); 2. Victor Ribas (BRA) 12.26; 3. Greg Emslie (ZAF) 9.60
Heat 16: 1. Bede Durbidge (AUS) 15.00; 2. Troy Brooks (AUS) 13.60; 3. Trent Munro (AUS) 12.57
Comments (0)
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.