Ujusansa Jugo Majstr 2009 se je zaključil z nedeljskim ocenjevanjem voženj iz obeh finalov. Nova državna prvakinja v surfanju je Alja Lah in novi stari državni prvak je Jaka Grosar. Čestitamo!
Po dveh zanimivih finalnih dnevih, ki sta postregla z vso paleto vremena in valov, kar jih jugo in Medulin premoreta, je prišlo na vrsto tudi ocenjevanje valov oz. posnetkov tekmovanja in dobili smo nova državna prvaka Slovenije v surfanju.
Slike
Slike tekmovanja: Finale II (1), Finale II (2) in Finale I
Rezultati moški:
mesto | tekmovalec | klub | najboljši val | 2 | 3 | 4 | skupaj |
1 | Jaka Grosar | Rip Curl Surf Team | 5,18 | 5,04 | 4,84 | 4,00 | 19,06 |
2 | Andraž Rakušček | Ujusansa surf klub | 4,63 | 4,48 | 4,02 | 4,00 | 17,13 |
3 | Gregor Ševo | Ujusansa surf klub | 4,32 | 4,30 | 4,12 | 3,88 | 16,62 |
4 | Kostja Polc | 4,78 | 3,88 | 3,88 | 3,48 | 16,02 | |
5 | Miha Brezavšček | Surf klub Tribu | 4,52 | 4,13 | 3,47 | 3,33 | 15,45 |
6 | Jernej Rakušček | Manawai | 5,38 | 3,70 | 3,07 | 2,95 | 15,10 |
7 | Urh Vamberger | Ujusansa surf klub | 4,04 | 3,74 | 3,46 | 3,18 | 14,42 |
8 | Iztok Južnič Zonta | Surf klub Tribu | 4,28 | 3,92 | 2,93 | 2,42 | 13,55 |
9 | Dušan Božič | 3,75 | 3,40 | 3,18 | 3,08 | 13,42 | |
10 | Tine Škrbec | Manawai | 3,78 | 3,78 | 2,94 | 2,68 | 13,18 |
11 | Klemen Šurk | Ujusansa surf klub | 4,10 | 3,02 | 2,94 | 2,92 | 12,98 |
12 | Rok Krulec | Ujusansa surf klub | 3,72 | 3,10 | 2,47 | 2,07 | 11,35 |
13 | Rok Debevec | Ujusansa surf klub | 3,68 | 2,80 | 2,48 | 2,13 | 11,10 |
14 | Miha Zidar | Ujusansa surf klub | 2,88 | 2,80 | 2,28 | 0,00 | 7,97 |
15 | Aleš Sladič | * | |||||
16 | Dejan Pivk | GeneracijaS | 2,50 | 2,00 | 4,50 | ||
17 | Andraž Marolt | GeneracijaS | 2,20 | 2,00 | 4,20 | ||
18 | Maks Levstek | 4,00 | 0,20 | 4,20 | |||
19 | Samir Orel | Surf klub Tribu | 2,80 | 0,80 | 3,60 | ||
20 | Mitja Legat | Ujusansa surf klub | 1,50 | 1,30 | 2,80 | ||
21 | Lenart Strniša | 1,30 | 0,80 | 2,10 | |||
22 | Žiga Rezar | brez | 1,30 | 0,00 | 1,30 | ||
23 | Marko Tuševljak | 0,30 | 0,20 | 0,50 | |||
24 | Dejan Peras | ** |
Rezultati ženske:
mesto | tekmovalka | klub | najboljši val | 2 | 3 | 4 | skupaj |
1 | Alja Lah | Ujusansa surf klub | 2,84 | 2,82 | 2,10 | 1,94 | 9,70 |
2 | Niki Lukšič Druškovič | Ujusansa surf klub | 2,20 | 2,00 | 1,76 | 1,70 | 7,66 |
3 | Urška Golob | 3,50 | 1,82 | 1,28 | 0,75 | 7,35 | |
4 | Lana Mihalčič | Ujusansa surf klub | 3,12 | 2,62 | 1,53 | 0,00 | 7,27 |
5 | Tisa Senčur | Manawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Romi Cencelj | Ujusansa surf klub | * |
*ni nastopil/a v finalu
Ocenjevanje
Vsak tekmovalec je predlagal v ocenjevanje svoje najboljše valove, 8 sodnikov pa jih je ocenilo. Iz ocen se je črtalo najnižjo in najvišjo, povprečje ostalih pa je dalo oceno vala. Za skupno razvrstitev je štel seštevek štirih najboljših valov.
Nagrade in podelitev
Ujusansa za nagradni sklad prispeva:
1. mesto moški: Surf deska Oxbow
2. mesto moški: Neoprenska obleka Alder
3. mesto moški: Longskate Alder
1. mesto ženske: Neoprenska obleka Alder
2. mesto ženske: Longskate Alder
3. mesto ženske: FCS Liš
Vsi udeleženci finala prejmejo darilno vrečko v katero bodo prispevali nagrade ostali sponzorji, med drugimi Tribu (vsak tekmovalec bo dobil majčko Tribu, popust za surf kamp Maroko 2009/2010 v višini 20%, popust za surf kamp Portugalska 2010 v višini 10%,
ter prvi trije (moške in ženske) bodo prejeli volnene kape Tribu.) in Manawai (prvo mesto pri puncah in fantih bon v vrednosti 299 EUR, drugo mesto pri puncah in fantih 150 EUR, tretje mesto pri puncah in fantih 100 EUR. Bon je vnovčljiv pri Manawaiu).
Vsi udeleženci prejmejo uradno majčko tekmovanja in diplomo.
Datum in kraj podelitve bomo še sporočili, spremljajte ujusansa.si!
Rezultati kvalifikacij:
mesto | tekmovalec | klub | najboljši val | 2 | skupaj |
1 | Iztok Južnič-Žonta | Surf klub Tribu | 5,80 | 4,80 | 10,60 |
2 | Kostja Polc | 5,10 | 4,60 | 9,70 | |
3 | Miha Brezavšček | Surf klub Tribu | 4,60 | 4,40 | 9,00 |
4 | Urh Vamberger | Ujusansa surf klub | 3,80 | 3,30 | 7,10 |
5 | Gregor Ševo | Ujusansa surf klub | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
6 | Tine Škrbec | Manawai | 4,00 | 2,90 | 6,90 |
7 | Rok Krulec | Ujusansa surf klub | 4,20 | 2,30 | 6,50 |
8 | Rok Debevec | Ujusansa surf klub | 2,80 | 2,80 | 5,60 |
9 | Aleš Sladič | 3,00 | 2,00 | 5,00 | |
10 | Dušan Božič | 2,80 | 2,00 | 4,80 | |
11 | Dejan Pivk | GeneracijaS | 2,50 | 2,00 | 4,50 |
12 | Andraž Marolt | GeneracijaS | 2,20 | 2,00 | 4,20 |
12 | Maks Levstek | 4,00 | 0,20 | 4,20 | |
14 | Samir Orel | Surf klub Tribu | 2,80 | 0,80 | 3,60 |
15 | Mitja Legat | Ujusansa surf klub | 1,50 | 1,30 | 2,80 |
16 | Lenart Strniša | 1,30 | 0,80 | 2,10 | |
17 | Žiga Rezar | 1,30 | 0,00 | 1,30 | |
18 | Marko Tuševljak | 0,30 | 0,20 | 0,50 | |
19 | Dejan Peras | ** |
**ni nastopil v kvalifikacijah
Comments (5)
-
Author
Sodniki smo bili: Tine, Kostja, Niki, Jaka, Grega, Alja, Urh, KlemenPosnetki se pa montirajo baje… 🙂
-
Čestitam…;D
-
Čestitke vsem! Kdo je pa setavlu sodniško komisijo letos?Upam, da bojo kaki posnetki tut…
-
bravo.. bravo!!
-
go alja!!!!!!
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.